summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/icons/sd_hd.pdn
blob: a16a087663ebec3ad5e4803ca3c00a38faa6152a (plain)
ofshex dumpascii
0000 50 44 4e 33 a8 07 00 3c 70 64 6e 49 6d 61 67 65 20 77 69 64 74 68 3d 22 38 30 22 20 68 65 69 67 PDN3...<pdnImage.width="80".heig
0020 68 74 3d 22 34 30 22 20 6c 61 79 65 72 73 3d 22 33 22 20 73 61 76 65 64 57 69 74 68 56 65 72 73 ht="40".layers="3".savedWithVers
0040 69 6f 6e 3d 22 33 2e 35 31 31 2e 34 39 37 37 2e 32 33 34 34 33 22 3e 3c 63 75 73 74 6f 6d 3e 3c ion="3.511.4977.23443"><custom><
0060 74 68 75 6d 62 20 70 6e 67 3d 22 69 56 42 4f 52 77 30 4b 47 67 6f 41 41 41 41 4e 53 55 68 45 55 thumb.png="iVBORw0KGgoAAAANSUhEU
0080 67 41 41 41 46 41 41 41 41 41 6f 43 41 59 41 41 41 42 70 59 48 30 42 41 41 41 41 41 58 4e 53 52 gAAAFAAAAAoCAYAAABpYH0BAAAAAXNSR
00a0 30 49 41 72 73 34 63 36 51 41 41 41 41 52 6e 51 55 31 42 41 41 43 78 6a 77 76 38 59 51 55 41 41 0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAA
00c0 41 41 4a 63 45 68 5a 63 77 41 41 44 73 4d 41 41 41 37 44 41 63 64 76 71 47 51 41 41 41 54 31 53 AAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAT1S
00e0 55 52 42 56 47 68 44 37 5a 70 62 71 42 56 56 47 4d 65 50 61 49 71 70 32 55 4e 6b 68 51 67 68 4a URBVGhD7ZpbqBVVGMePaIqp2UNkhQghJ
0100 55 58 6d 53 34 47 4a 58 53 69 68 45 72 71 59 50 68 5a 57 6f 49 46 6b 4b 5a 57 46 45 45 51 50 42 UXmS4GJXSihErqYPhZWoIFkKZWFEEQPB
0120 6c 45 52 53 51 6f 57 51 61 57 39 56 46 52 45 52 57 51 46 58 59 6a 4b 79 43 4b 37 58 79 6b 6a 49 lERSQoWQaW9VFRERWQFXYjKyCK7XykjI
0140 37 74 44 64 4b 48 54 37 31 76 72 7a 39 71 4f 4d 35 33 31 72 59 33 37 7a 44 79 63 48 2f 77 66 39 7tDdKHT71vrz9qOM531rY37zDycH/wf9
0160 76 66 4e 62 2f 5a 69 6e 33 33 6d 6d 7a 30 7a 51 32 4f 4d 30 54 32 47 68 34 66 48 6b 59 66 4a 2b vfNb/Zin33mmz0zQ2OM0T2Gh4fHkYfJ+
0180 32 54 58 43 4c 48 2b 50 64 4b 4b 77 46 73 76 76 32 6d 2f 2b 2b 5a 35 63 72 43 30 67 4c 31 57 33 2TXCLH+PdKKwFsvv2m/++Z5crC0gL1W3
01a0 65 4f 58 35 6b 33 79 48 4e 6c 47 4e 70 43 6c 35 47 69 39 74 51 2b 45 51 38 67 50 78 4d 4e 47 61 eOX5k3yHNlGNpCl5Gi9tQ+EQ8gPxMNGa
01c0 55 58 67 76 52 6a 31 4c 4f 2b 51 63 64 49 43 76 4a 34 64 4f 71 50 48 37 2b 52 4a 73 6c 68 4c 47 UXgvRj1LO+QcdICvJ4dOqPH7+RJslhLG
01e0 42 6b 32 50 4a 48 38 51 7a 79 73 6b 4f 59 47 35 79 44 79 51 62 44 7a 33 43 38 74 51 65 33 30 32 Bk2PJH8QzyskOYG5yDyQbDz3C8tQe302
0200 47 71 46 78 38 6b 52 57 6b 6f 7a 62 47 42 66 57 79 39 6e 53 58 4f 44 4d 34 50 38 48 4f 77 38 31 GqFx8kRWkozbGBfWy9nSXODM4P8HOw81
0220 30 6c 4c 55 4c 73 79 74 6c 72 6a 4c 54 4a 44 79 36 6c 44 38 2f 71 77 57 5a 37 66 79 45 78 70 62 0lLULsytlrjLTJDy6lD8/qwWZ7fyExpb
0240 6e 41 57 42 74 76 48 45 6d 6b 4a 61 70 74 69 71 31 55 65 30 33 4c 71 30 4e 77 61 74 38 6e 79 4d nAWBtvHEmkJaptiq1Ue03Lq0Nwat8nyM
0260 5a 6b 6f 7a 51 33 4f 71 6d 44 6e 73 63 50 49 43 64 49 53 31 4a 34 4a 33 66 5a 5a 71 43 58 31 6f ZkozQ3OqmDnscPICdIS1J4J3fZZqCX1o
0280 47 67 54 65 45 64 6f 35 39 6b 75 72 51 69 38 6a 56 48 50 38 67 58 5a 66 77 4a 50 4a 70 39 62 73 GgTeEdo59kurQi8jVHP8gXZfwJPJp9bs
02a0 77 4e 73 30 72 4a 36 55 4c 51 4a 2f 47 31 6f 35 37 6c 44 57 68 46 34 4e 74 45 38 50 43 73 6c 51 wNs0rJ6ULQJ/G1o57lDWhF4NtE8PCslQ
02c0 65 33 59 32 4f 6f 45 4f 37 57 73 48 68 52 4c 4a 76 42 4b 61 57 35 77 53 69 5a 77 37 53 39 4d 7a e3Y2OoEO7WsHhRLJvBKaW5wSiZw7S9Mz
02e0 51 62 51 47 6e 4c 31 41 63 79 31 35 47 37 79 49 53 6c 68 74 35 62 56 67 2b 4b 79 32 48 4f 78 53 QbQGnL1Acy15G7yISlht5bVg+Ky2HOxS
0300 4a 6f 62 6e 4a 6e 45 7a 71 73 38 72 4a 59 32 4b 76 42 2b 64 6f 4c 2b 55 48 68 6e 48 33 75 6c 39 JobnJnEzqs8rJY2KvB+doL+UHhnH3ul9
0320 71 43 34 4c 76 61 79 32 49 63 77 53 35 6f 62 6e 4a 50 4a 76 37 59 44 42 32 64 49 47 7a 56 34 54 qC4Lvay2IcwS5obnJPJv7YDB2dIGzV4T
0340 7a 74 45 2f 42 48 65 50 55 2f 6a 42 2b 69 64 77 44 75 6b 46 49 48 6e 50 63 66 38 6b 38 79 57 4e ztE/BHePU/jB+idwDukFIHnPcf8k8yWN
0360 6d 72 77 6e 6a 61 6b 76 72 49 46 4f 4e 67 6a 4c 55 4a 68 50 48 6b 33 74 50 4b 38 52 36 34 69 54 mrwnjakvrIFONgjLUJhPHk3tPK8R64iT
0380 63 65 55 2f 34 74 74 37 7a 30 46 2b 5a 4c 73 50 34 45 6e 6b 5a 55 6b 64 77 79 30 2f 67 4a 70 52 ceU/4tt7z0F+ZLsP4EnkZUkdwy0/gJpR
03a0 65 42 4e 49 64 34 50 38 46 4e 70 45 51 70 48 6b 56 39 44 71 33 32 61 4a 76 42 78 73 65 58 69 47 eBNId4P8FNpEQpHkV9Dq32aJvBxseXiG
03c0 6d 6c 46 34 42 31 4a 66 67 6c 37 79 50 4f 61 74 41 69 46 6b 34 6a 33 2b 44 52 6f 4e 6d 74 5a 43 mlF4B1Jfgl7yPOatAiFk4j3+DRoNmtZC
03e0 57 72 6e 78 5a 61 4c 63 36 55 56 67 56 66 79 4b 2b 6b 2b 61 52 45 4b 6c 38 52 36 4a 36 68 4e 59 WrnxZaLc6UVgVfyK+k+aREKl8R6J6hNY
0400 47 72 32 37 2b 6e 42 68 6b 42 66 78 30 2b 38 35 57 45 50 50 74 5a 49 69 31 43 34 4e 64 59 37 51 Gr27+nBhkBfx0+85WEPPtZIi1C4NdY7Q
0420 57 30 43 55 39 73 53 57 31 6e 73 46 38 78 6b 61 55 58 67 33 52 54 32 34 4f 4e 38 61 52 45 4b 6a W0CU9sSW1nsF8xkaUXg3RT24ON8aREKj
0440 38 52 36 36 7a 52 4f 59 47 71 76 68 47 36 65 56 36 55 55 67 2f 74 6f 33 45 55 57 57 2b 4d 63 61 8R66zROYGqvhG6eV6UUg/to3EUWW+Mca
0460 55 45 73 6d 63 43 44 78 71 62 67 46 43 30 74 77 47 73 37 76 62 42 76 6c 6f 64 2b 72 35 4c 62 64 UEsmcCDxqbgFC0twGs7vbBvlod+r5Lbd
0480 59 43 33 77 78 37 79 32 42 70 37 5a 77 6d 38 36 4e 49 45 66 6c 72 4c 53 6c 43 7a 71 39 44 65 45 YC3wx7y2Bp7Zwm86NIEflrLSlCzq9DeE
04a0 39 7a 71 73 63 6b 4a 33 6e 54 79 58 64 68 44 6e 75 71 33 6e 45 4b 58 4a 76 41 47 4c 53 74 42 37 9zqsckJ3nTyXdhDnuq3nEKXJvAGLStB7
04c0 5a 7a 59 63 6e 47 42 74 43 4c 77 35 68 4c 76 64 59 41 74 30 69 49 55 4c 6f 35 31 46 33 61 67 76 ZzYcnGBtCLw5hLvdYAt0iIULo51F3agv
04e0 62 77 77 64 70 48 32 4c 2b 4a 68 75 5a 61 56 6f 4f 61 39 68 6d 6a 76 63 62 79 30 49 76 43 57 68 bwwdpH2L+JhuZaVoOa9hmjvcby0IvCWh
0500 44 33 34 71 4a 34 6c 55 50 42 4f 59 50 73 33 6e 79 37 4e 44 55 37 4a 4e 2f 78 55 61 51 6c 71 64 D34qJ4lUPBOYPs3ny7NDU7JN/xUaQlqd
0520 38 56 57 6c 6d 2f 49 56 47 6c 46 34 4e 30 59 39 75 43 6a 65 6f 4f 4a 67 6e 63 43 32 36 43 5a 49 8VWlm/IVGlF4N0Y9uCjeoOJgncC26CZI
0540 4d 30 4e 7a 6f 70 67 35 2f 6d 4a 31 4f 34 33 55 48 73 70 64 50 4f 38 51 53 70 33 38 54 7a 67 54 M0Nzopg5/mJ1O43UHspdPO8QSp38TzgT
0560 43 44 65 41 56 4b 39 6c 63 47 4c 6b 67 6e 38 6f 4c 51 69 38 47 36 4c 65 68 61 37 4e 7a 74 65 57 CDeAVK9lcGLkgn8oLQi8G6Leha7NzteW
0580 6f 44 58 68 35 49 39 31 6e 53 77 56 56 6f 52 65 49 75 69 37 75 4a 6c 61 52 45 4b 73 34 6a 33 47 oDXh5I91nSwVVoReIui7uJlaREKs4j3G
05a0 74 30 36 61 55 58 67 32 63 31 71 44 30 39 4a 53 56 43 7a 33 38 42 2f 68 32 36 65 74 64 4c 63 34 t06aUXg2c1qD09JSVCz38B/h26etdLc4
05c0 4e 67 46 42 4c 76 54 35 75 55 57 71 52 45 4b 4a 5a 2f 2b 55 6d 6c 75 63 4f 77 71 39 45 66 42 7a NgFBLvT5uUWqREKJZ/+UmlucOwq9EfBz
05e0 74 4d 30 67 63 2b 4f 4c 52 66 7a 70 62 6c 67 65 2f 76 79 6c 4e 36 6b 4f 6b 56 36 68 4d 49 56 73 tM0gc+OLRfzpblge/vylN6kOkV6hMIVs
0600 5a 37 46 76 67 56 7a 70 62 6e 42 73 61 76 51 64 74 7a 77 63 4b 6d 30 42 44 58 76 52 56 34 37 42 Z7FvgVzpbnBsavQdtzwcKm0BDXvRV47B
0620 62 46 37 78 68 63 36 63 68 6e 5a 54 4c 34 6e 4a 64 69 54 45 74 55 37 6b 52 54 75 44 4b 30 38 75 bF7xhc6chnZTL4nJdiTEtU7kRTuDK08u
0640 38 6b 30 61 57 35 77 7a 67 79 32 6a 36 59 4a 66 47 39 73 64 59 4a 56 57 6c 59 50 69 76 61 67 6a 8k0aW5wzgy2j6YJfG9sdYJVWlYPivagj
0660 6f 64 2b 4a 35 78 33 41 76 39 49 44 70 65 57 6f 50 5a 43 36 4c 61 50 44 62 6a 71 4b 52 4b 46 69 od+J5x3Av9IDpeWoPZC6LaPDbjqKRKFi
0680 65 51 54 36 7a 70 34 51 46 6f 52 65 4c 64 48 50 63 76 72 70 50 49 48 34 76 56 55 38 72 55 31 57 eQT6zp4QFoReLdHPcvrpPIH4vVU8rU1W
06a0 38 62 4f 59 55 2f 54 73 6e 70 51 4c 4a 6e 41 74 65 64 55 50 4f 42 35 76 2b 48 62 70 43 53 6f 48 8bOYU/TsnpQLJnAtedUPOB5v+HbpCSoH
06c0 55 50 73 79 6b 66 62 33 4b 41 6c 56 61 45 78 36 41 6b 38 6a 58 68 76 31 4e 38 73 4c 55 47 74 35 UPsykfb3KAlVaEx6Ak8jXhv1N8sLUGt5
06e0 50 67 35 4b 4e 5a 72 4f 58 56 6f 32 6b 30 61 44 7a 61 42 61 38 2b 70 35 4d 43 5a 49 39 66 44 52 Pg5KNZrOXVo2k0aDzaBa8+p5MCZI9fDR
0700 64 49 53 31 4c 78 58 6f 51 65 42 50 66 75 7a 54 45 74 70 68 67 32 38 7a 36 6e 59 5a 5a 35 2b 4a dIS1LxXoQeBPfuzTEtphg28z6nYZZ5+J
0720 76 44 69 59 50 75 59 4a 79 31 42 72 59 30 4a 62 4d 50 43 2f 6e 44 35 33 2f 78 73 39 41 54 5a 36 vDiYPuYJy1BrY0JbMPC/nD53/xs9ATZ6
0740 38 68 32 30 73 38 45 58 72 33 50 50 6b 62 4b 5a 2b 51 77 61 51 6c 71 39 71 68 78 30 2f 59 48 4d 8h20s8EXr3PPkbKZ+QwaQlq9qhx0/YHM
0760 6a 75 4a 50 5a 46 67 6a 78 30 76 49 4a 50 30 39 6d 4f 4d 30 57 6d 47 68 76 34 44 53 4a 45 37 5a juJPZFgjx0vIJP09mOM0WmGhv4DSJE7Z
0780 58 54 74 43 35 38 41 41 41 41 41 53 55 56 4f 52 4b 35 43 59 49 49 3d 22 20 2f 3e 3c 2f 63 75 73 XTtC58AAAAASUVORK5CYII="./></cus
07a0 74 6f 6d 3e 3c 2f 70 64 6e 49 6d 61 67 65 3e 00 01 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 tom></pdnImage>.................
07c0 00 00 0c 02 00 00 00 50 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 44 61 74 61 2c 20 56 65 72 73 69 6f .......PPaintDotNet.Data,.Versio
07e0 6e 3d 33 2e 35 31 31 2e 34 39 37 37 2e 32 33 34 34 37 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 n=3.511.4977.23447,.Culture=neut
0800 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 6e 75 6c 6c 0c 03 00 00 00 49 53 79 ral,.PublicKeyToken=null.....ISy
0820 73 74 65 6d 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 32 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e stem,.Version=2.0.0.0,.Culture=n
0840 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 eutral,.PublicKeyToken=b77a5c561
0860 39 33 34 65 30 38 39 05 01 00 00 00 14 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 44 6f 63 75 6d 65 6e 934e089......PaintDotNet.Documen
0880 74 07 00 00 00 0a 69 73 44 69 73 70 6f 73 65 64 06 6c 61 79 65 72 73 05 77 69 64 74 68 06 68 65 t.....isDisposed.layers.width.he
08a0 69 67 68 74 09 73 61 76 65 64 57 69 74 68 0c 75 73 65 72 4d 65 74 61 44 61 74 61 11 75 73 65 72 ight.savedWith.userMetaData.user
08c0 4d 65 74 61 64 61 74 61 49 74 65 6d 73 00 04 00 00 03 04 03 01 15 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 MetadataItems.........PaintDotNe
08e0 74 2e 4c 61 79 65 72 4c 69 73 74 02 00 00 00 08 08 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 56 65 72 73 69 6f 6e t.LayerList.......System.Version
0900 32 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 53 70 65 63 69 61 6c 69 7a 65 64 2e 2System.Collections.Specialized.
0920 4e 61 6d 65 56 61 6c 75 65 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 03 00 00 00 e6 01 53 79 73 74 65 6d 2e NameValueCollection......System.
0940 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 Collections.Generic.KeyValuePair
0960 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 `2[[System.String,.mscorlib,.Ver
0980 73 69 6f 6e 3d 32 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 sion=2.0.0.0,.Culture=neutral,.P
09a0 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c ublicKeyToken=b77a5c561934e089],
09c0 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f [System.String,.mscorlib,.Versio
09e0 6e 3d 32 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c n=2.0.0.0,.Culture=neutral,.Publ
0a00 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 5b 5d 02 icKeyToken=b77a5c561934e089]][].
0a20 00 00 00 00 09 04 00 00 00 50 00 00 00 28 00 00 00 09 05 00 00 00 09 06 00 00 00 09 07 00 00 00 .........P...(..................
0a40 05 04 00 00 00 15 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 4c 61 79 65 72 4c 69 73 74 04 00 00 00 06 ......PaintDotNet.LayerList.....
0a60 70 61 72 65 6e 74 10 41 72 72 61 79 4c 69 73 74 2b 5f 69 74 65 6d 73 0f 41 72 72 61 79 4c 69 73 parent.ArrayList+_items.ArrayLis
0a80 74 2b 5f 73 69 7a 65 12 41 72 72 61 79 4c 69 73 74 2b 5f 76 65 72 73 69 6f 6e 04 05 00 00 14 50 t+_size.ArrayList+_version.....P
0aa0 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 02 00 00 00 08 08 02 00 00 00 09 01 00 aintDotNet.Document.............
0ac0 00 00 09 09 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 04 05 00 00 00 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 56 65 72 73 .....................System.Vers
0ae0 69 6f 6e 04 00 00 00 06 5f 4d 61 6a 6f 72 06 5f 4d 69 6e 6f 72 06 5f 42 75 69 6c 64 09 5f 52 65 ion....._Major._Minor._Build._Re
0b00 76 69 73 69 6f 6e 00 00 00 00 08 08 08 08 03 00 00 00 ff 01 00 00 71 13 00 00 93 5b 00 00 05 06 vision................q....[....
0b20 00 00 00 32 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 53 70 65 63 69 61 6c 69 7a ...2System.Collections.Specializ
0b40 65 64 2e 4e 61 6d 65 56 61 6c 75 65 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 07 00 00 00 08 52 65 61 64 4f ed.NameValueCollection.....ReadO
0b60 6e 6c 79 0c 48 61 73 68 50 72 6f 76 69 64 65 72 08 43 6f 6d 70 61 72 65 72 05 43 6f 75 6e 74 04 nly.HashProvider.Comparer.Count.
0b80 4b 65 79 73 06 56 61 6c 75 65 73 07 56 65 72 73 69 6f 6e 00 03 03 00 06 05 00 01 32 53 79 73 74 Keys.Values.Version........2Syst
0ba0 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 43 61 73 65 49 6e 73 65 6e 73 69 74 69 76 65 48 61 em.Collections.CaseInsensitiveHa
0bc0 73 68 43 6f 64 65 50 72 6f 76 69 64 65 72 2a 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e shCodeProvider*System.Collection
0be0 73 2e 43 61 73 65 49 6e 73 65 6e 73 69 74 69 76 65 43 6f 6d 70 61 72 65 72 08 08 03 00 00 00 00 s.CaseInsensitiveComparer.......
0c00 09 0a 00 00 00 09 0b 00 00 00 04 00 00 00 09 0c 00 00 00 09 0d 00 00 00 0b 00 00 00 07 07 00 00 ................................
0c20 00 00 01 00 00 00 04 00 00 00 03 e4 01 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e .............System.Collections.
0c40 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 Generic.KeyValuePair`2[[System.S
0c60 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 32 2e 30 2e 30 2e 30 tring,.mscorlib,.Version=2.0.0.0
0c80 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 ,.Culture=neutral,.PublicKeyToke
0ca0 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 n=b77a5c561934e089],[System.Stri
0cc0 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 32 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 ng,.mscorlib,.Version=2.0.0.0,.C
0ce0 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 ulture=neutral,.PublicKeyToken=b
0d00 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 04 f2 ff ff ff e4 01 53 79 73 74 65 6d 2e 43 77a5c561934e089]].......System.C
0d20 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 ollections.Generic.KeyValuePair`
0d40 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 2[[System.String,.mscorlib,.Vers
0d60 69 6f 6e 3d 32 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 ion=2.0.0.0,.Culture=neutral,.Pu
0d80 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b blicKeyToken=b77a5c561934e089],[
0da0 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e System.String,.mscorlib,.Version
0dc0 3d 32 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 =2.0.0.0,.Culture=neutral,.Publi
0de0 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 02 00 00 00 cKeyToken=b77a5c561934e089]]....
0e00 03 6b 65 79 05 76 61 6c 75 65 01 01 06 0f 00 00 00 0a 24 65 78 69 66 2e 74 61 67 33 06 10 00 00 .key.value........$exif.tag3....
0e20 00 44 3c 65 78 69 66 20 69 64 3d 22 33 30 35 22 20 6c 65 6e 3d 22 31 38 22 20 74 79 70 65 3d 22 .D<exif.id="305".len="18".type="
0e40 32 22 20 76 61 6c 75 65 3d 22 55 47 46 70 62 6e 51 75 54 6b 56 55 49 48 59 7a 4c 6a 55 75 4d 54 2".value="UGFpbnQuTkVUIHYzLjUuMT
0e60 45 41 22 20 2f 3e 01 ef ff ff ff f2 ff ff ff 06 12 00 00 00 0a 24 65 78 69 66 2e 74 61 67 34 06 EA"./>...............$exif.tag4.
0e80 13 00 00 00 2f 3c 65 78 69 66 20 69 64 3d 22 32 39 36 22 20 6c 65 6e 3d 22 32 22 20 74 79 70 65 ..../<exif.id="296".len="2".type
0ea0 3d 22 33 22 20 76 61 6c 75 65 3d 22 41 67 41 3d 22 20 2f 3e 01 ec ff ff ff f2 ff ff ff 06 15 00 ="3".value="AgA="./>............
0ec0 00 00 0a 24 65 78 69 66 2e 74 61 67 35 06 16 00 00 00 37 3c 65 78 69 66 20 69 64 3d 22 32 38 32 ...$exif.tag5.....7<exif.id="282
0ee0 22 20 6c 65 6e 3d 22 38 22 20 74 79 70 65 3d 22 35 22 20 76 61 6c 75 65 3d 22 59 41 41 41 41 41 ".len="8".type="5".value="YAAAAA
0f00 45 41 41 41 41 3d 22 20 2f 3e 01 e9 ff ff ff f2 ff ff ff 06 18 00 00 00 0a 24 65 78 69 66 2e 74 EAAAA="./>...............$exif.t
0f20 61 67 36 06 19 00 00 00 37 3c 65 78 69 66 20 69 64 3d 22 32 38 33 22 20 6c 65 6e 3d 22 38 22 20 ag6.....7<exif.id="283".len="8".
0f40 74 79 70 65 3d 22 35 22 20 76 61 6c 75 65 3d 22 59 41 41 41 41 41 45 41 41 41 41 3d 22 20 2f 3e type="5".value="YAAAAAEAAAA="./>
0f60 10 09 00 00 00 04 00 00 00 09 1a 00 00 00 09 1b 00 00 00 09 1c 00 00 00 0a 04 0a 00 00 00 32 53 ..............................2S
0f80 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 43 61 73 65 49 6e 73 65 6e 73 69 74 69 76 ystem.Collections.CaseInsensitiv
0fa0 65 48 61 73 68 43 6f 64 65 50 72 6f 76 69 64 65 72 01 00 00 00 06 6d 5f 74 65 78 74 03 1d 53 79 eHashCodeProvider.....m_text..Sy
0fc0 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f 6e 2e 54 65 78 74 49 6e 66 6f 09 1d 00 00 00 stem.Globalization.TextInfo.....
0fe0 04 0b 00 00 00 2a 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 43 61 73 65 49 6e 73 .....*System.Collections.CaseIns
1000 65 6e 73 69 74 69 76 65 43 6f 6d 70 61 72 65 72 01 00 00 00 0d 6d 5f 63 6f 6d 70 61 72 65 49 6e ensitiveComparer.....m_compareIn
1020 66 6f 03 20 53 79 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f 6e 2e 43 6f 6d 70 61 72 65 fo..System.Globalization.Compare
1040 49 6e 66 6f 09 1e 00 00 00 11 0c 00 00 00 04 00 00 00 09 0f 00 00 00 09 12 00 00 00 09 15 00 00 Info............................
1060 00 09 18 00 00 00 10 0d 00 00 00 04 00 00 00 09 23 00 00 00 09 24 00 00 00 09 25 00 00 00 09 26 ................#....$....%....&
1080 00 00 00 0c 27 00 00 00 50 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 43 6f 72 65 2c 20 56 65 72 73 69 ....'...PPaintDotNet.Core,.Versi
10a0 6f 6e 3d 33 2e 35 31 31 2e 34 39 37 37 2e 32 33 34 34 34 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 on=3.511.4977.23444,.Culture=neu
10c0 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 6e 75 6c 6c 05 1a 00 00 00 17 50 tral,.PublicKeyToken=null......P
10e0 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 42 69 74 6d 61 70 4c 61 79 65 72 06 00 00 00 0a 70 72 6f 70 65 aintDotNet.BitmapLayer.....prope
1100 72 74 69 65 73 07 73 75 72 66 61 63 65 10 4c 61 79 65 72 2b 69 73 44 69 73 70 6f 73 65 64 0b 4c rties.surface.Layer+isDisposed.L
1120 61 79 65 72 2b 77 69 64 74 68 0c 4c 61 79 65 72 2b 68 65 69 67 68 74 10 4c 61 79 65 72 2b 70 72 ayer+width.Layer+height.Layer+pr
1140 6f 70 65 72 74 69 65 73 04 04 00 00 00 04 2d 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 42 69 74 6d 61 operties......-PaintDotNet.Bitma
1160 70 4c 61 79 65 72 2b 42 69 74 6d 61 70 4c 61 79 65 72 50 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 02 00 00 00 pLayer+BitmapLayerProperties....
1180 13 50 61 69 6e 74 44 6f 74 4e 65 74 2e 53 75 72 66 61 63 65 27 00 00 00 01 08 08 21 50 61 69 6e .PaintDotNet.Surface'......!Pain
