summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/example/channels.conf_oldsyntax.example
diff options
context:
space:
mode:
authorLars Hanisch <dvb@flensrocker.de>2013-02-24 16:27:38 +0100
committerLars Hanisch <dvb@flensrocker.de>2013-02-24 16:27:38 +0100
commit98d28e503f8be25e789cffd6714ceff38e98236d (patch)
treea1f86eb01516ee252ec7f13d4a21b07eee086be8 /example/channels.conf_oldsyntax.example
parentf5c989a10d00adbd8a2324a9d0ba7a88dd686482 (diff)
downloadvdr-plugin-pvrinput-98d28e503f8be25e789cffd6714ceff38e98236d.tar.gz
vdr-plugin-pvrinput-98d28e503f8be25e789cffd6714ceff38e98236d.tar.bz2
rename old channels.conf example
Diffstat (limited to 'example/channels.conf_oldsyntax.example')
-rw-r--r--example/channels.conf_oldsyntax.example77
1 files changed, 77 insertions, 0 deletions
diff --git a/example/channels.conf_oldsyntax.example b/example/channels.conf_oldsyntax.example
new file mode 100644
index 0000000..f87f71c
--- /dev/null
+++ b/example/channels.conf_oldsyntax.example
@@ -0,0 +1,77 @@
+SE2:112250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:1796:0:0:0
+SE3:119250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:1908:0:0:0
+SE4:126250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:2020:0:0:0
+SE5:133250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:2132:0:0:0
+SE6:140250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:2244:0:0:0
+SE7:147250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:2356:0:0:0
+SE8:154250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:2468:0:0:0
+SE9:161250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:2580:0:0:0
+SE10:168250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:2692:0:0:0
+k05:175250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:2804:0:0:0
+k06:182250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:2916:0:0:0
+k07:189250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:3028:0:0:0
+k08:196250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:3140:0:0:0
+k09:203250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:3252:0:0:0
+k10:210250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:3364:0:0:0
+k11:217250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:3476:0:0:0
+k12:224250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:3588:0:0:0
+SE11:231250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:3700:0:0:0
+SE12:238250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:3812:0:0:0
+SE13:245250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:3924:0:0:0
+SE14:252250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:4036:0:0:0
+SE15:259250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:4148:0:0:0
+SE16:266250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:4260:0:0:0
+SE17:273250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:4372:0:0:0
+SE18:280250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:4484:0:0:0
+SE19:287250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:4596:0:0:0
+SE20:294250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:4708:0:0:0
+S21:303250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:4852:0:0:0
+S22:311250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:4980:0:0:0
+S23:319250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:5108:0:0:0
+S24:327250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:5236:0:0:0
+S25:335250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:5364:0:0:0
+S26:343250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:5492:0:0:0
+S27:351250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:5620:0:0:0
+S28:359250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:5748:0:0:0
+S29:367250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:5876:0:0:0
+S30:375250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:6004:0:0:0
+S35:415250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:6644:0:0:0
+k21:471250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:7540:0:0:0
+k22:479250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:7668:0:0:0
+k23:487250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:7796:0:0:0
+k24:495250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:7924:0:0:0
+k25:503250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:8052:0:0:0
+k26:511250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:8180:0:0:0
+k27:519250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:8308:0:0:0
+k28:527250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:8436:0:0:0
+k29:535250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:8564:0:0:0
+k30:543250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:8692:0:0:0
+k31:551250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:8820:0:0:0
+k32:559250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:8948:0:0:0
+k33:567250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:9076:0:0:0
+k34:575250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:9204:0:0:0
+k35:583250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:9332:0:0:0
+k36:591250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:9460:0:0:0
+k37:599250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:9588:0:0:0
+k38:607250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:9716:0:0:0
+k39:615250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:9844:0:0:0
+k40:623250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:9972:0:0:0
+k41:631250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:10100:0:0:0
+k42:639250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:10228:0:0:0
+k43:647250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:10356:0:0:0
+k44:655250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:10484:0:0:0
+k45:663250:PVRINPUT|TV:P:0:301:300:305:0:10612:0:0:0
+:external inputs
+S-Video0 Card0:1:PVRINPUT|SVIDEO0|CARD0:P:0:301:300:305:0:9001:0:0:0
+S-Video0 Card1:1:PVRINPUT|SVIDEO0|CARD1:P:0:301:300:305:0:9002:0:0:0
+S-Video1 Card0:1:PVRINPUT|SVIDEO1|CARD0:P:0:301:300:305:0:9004:0:0:0
+S-Video1 Card1:1:PVRINPUT|SVIDEO1|CARD1:P:0:301:300:305:0:9005:0:0:0
+S-Video1 Card2:1:PVRINPUT|SVIDEO1|CARD2:P:0:301:300:305:0:9006:0:0:0
+Composite0 Card0:1:PVRINPUT|COMPOSITE0|CARD0:P:0:301:300:305:0:9007:0:0:0
+Composite0 Card1:1:PVRINPUT|COMPOSITE0|CARD1:P:0:301:300:305:0:9008:0:0:0
+Composite1 Card0:1:PVRINPUT|COMPOSITE1|CARD0:P:0:301:300:305:0:9009:0:0:0
+Composite1 Card1:1:PVRINPUT|COMPOSITE1|CARD1:P:0:301:300:305:0:9010:0:0:0
+:HD PVR
+HD PVR:1:PVRINPUT|COMPONENT:P:0:4113+4097=27:0;4352:0:0:9011:1:0:0
+:radio
+FM 107.6 MHz:107600:PVRINPUT|RADIO:P:0:0:300:305:0:1721:0:0:0